STMicroelectronics Current Ratio 2010-2024 | STM

Current and historical current ratio for STMicroelectronics (STM) from 2010 to 2024. Current ratio can be defined as a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations. STMicroelectronics current ratio for the three months ending March 31, 2024 was .
STMicroelectronics Current Ratio Historical Data
Date Current Assets Current Liabilities Current Ratio
2024-03-31 $11.89B $3.57B 3.34
2023-12-31 $11.81B $3.73B 3.17
2023-09-30 $10.99B $3.74B 2.94
2023-06-30 $10.81B $4.04B 2.67
2023-03-31 $10.36B $4.01B 2.58
2022-12-31 $9.81B $3.84B 2.56
2022-09-30 $9.31B $3.84B 2.43
2022-06-30 $8.46B $3.71B 2.28
2022-03-31 $7.98B $3.07B 2.60
2021-12-31 $7.83B $2.95B 2.65
2021-09-30 $7.62B $2.85B 2.67
2021-06-30 $8.44B $3.48B 2.43
2021-03-31 $7.97B $3.20B 2.49
2020-12-31 $7.61B $3.05B 2.49
2020-09-30 $7.40B $3.13B 2.37
2020-06-30 $6.20B $2.98B 2.09
2020-03-31 $6.28B $2.06B 3.05
2019-12-31 $6.26B $2.06B 3.03
2019-09-30 $6.13B $2.13B 2.87
2019-06-30 $6.00B $2.17B 2.77
2019-03-31 $6.02B $2.07B 2.91
2018-12-31 $5.85B $2.12B 2.76
2018-09-30 $5.51B $2.17B 2.54
2018-06-30 $0.00B 0.00
2018-03-31 $5.16B $2.09B 2.48
2017-12-31 $5.10B $2.02B 2.52
2017-09-30 $5.40B $2.36B 2.29
2017-06-30 $4.71B $1.95B 2.41
2017-03-31 $4.47B $1.70B 2.63
2016-12-31 $4.39B $1.59B 2.76
2016-09-30 $4.73B $1.68B 2.82
2016-06-30 $4.68B $1.62B 2.90
2016-03-31 $4.80B $1.60B 3.01
2015-12-31 $4.68B $1.56B 3.00
2015-09-30 $5.07B $1.87B 2.71
2015-06-30 $5.05B $2.07B 2.44
2015-03-31 $4.99B $1.82B 2.74
2014-12-31 $5.05B $1.77B 2.86
2014-09-30 $5.48B $1.78B 3.08
2014-06-30 $4.77B $1.96B 2.44
2014-03-31 $4.70B $1.91B 2.46
2013-12-31 $4.81B $1.99B 2.41
2013-09-30 $4.80B $2.08B 2.31
2013-06-30 $5.05B $2.45B 2.06
2013-03-31 $4.92B $2.20B 2.24
2012-12-31 $5.50B $2.56B 2.15
2012-09-30 $5.21B $3.32B 1.57
2012-06-30 $5.40B $3.46B 1.56
2012-03-31 $5.48B $2.95B 1.85
2011-12-31 $5.58B $2.57B 2.17
2011-09-30 $6.28B $3.19B 1.97
2011-06-30 $6.94B $3.57B 1.94
2011-03-31 $6.62B $3.12B 2.12
2010-12-31 $6.60B $3.12B 2.11
2010-09-30 $6.97B $3.60B 1.94
2010-06-30 $6.82B $3.66B 1.86
2010-03-31 $6.03B $3.17B 1.90
2009-12-31 $6.34B $2.28B 2.78
2009-09-30 $6.59B $2.44B 2.70
2009-06-30 $6.50B $2.32B 2.80
2009-03-31 $6.37B $2.06B 3.10
Sector Industry Market Cap Revenue
Computer and Technology Semiconductor - General $38.891B $17.286B
STMicroelectronics is a global independent semiconductor company which designs, develops, manufactures and markets a broad range of semiconductor integrated circuits and discrete devices used in a wide variety of microelectronic applications, including telecommunications systems, computer systems, consumer products, automotive products and industrial automation and control systems.
Stock Name Country Market Cap PE Ratio
NVIDIA (NVDA) United States $3335.268B 79.85
Texas Instruments (TXN) United States $178.682B 30.86
Intel (INTC) United States $130.392B 55.69
SUMCO (SUOPY) Japan $5.332B 24.40
Amtech Systems (ASYS) United States $0.083B 0.00